Title: | Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức |
Authors: | Nguyễn, Hương Liên |
Keywords: | Toán học;Tích phân |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên |
Description: | 46 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54605 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017
Một số kết quả về tích phân dao động với hàm pha là đa thức
Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
Title: | Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam |
Authors: | Trần Tiến Quang |
Keywords: | Luật kinh tế;Hợp đồng;Thương mại |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Khoa Luật |
Abstract: | - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại như tìm hiểu khái niệm, phân loại, những đặc trưng pháp lý của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng nhượng quyền như khái niệm, đặc điểm, nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại. - Từ việc tìm hiểu những cái chung đi đến việc tìm hiểu cái riêng, cái cụ thể chính là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. - Tìm hiều thực trạng pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Qua việc tìm hiểu thực trạng để chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành. - Nghiên cứu, đề xuất các hướng thay đổi, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới để áp dụng một cách phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. |
Description: | 86tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59473 |
Appears in Collections: | LAW - Master Theses |
Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017
Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến
Title: | Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401 |
Authors: | Đoàn, Thị Huyền |
Keywords: | Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên |
Abstract: | - ã lự chọn đ ợc các điều ki n phù hợp c phép đo phổ hồng ngoại truyền qu nhằm định l ợng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc. - H i thuật toán hồi qui đ biến PCR và PLS đã đ ợc sử dụng thành công để xác định một hoạt chất kháng sinh trong thuốc (cefixim, sulf gu nidin) và xác định đồng thời một số các kháng sinh trong cùng nhóm chất, gồm: sulfaguanidin, sulfamethoxazol và trimethoprim; cephalexin, cefaclor và cefadroxil; penicilin, ampicilin và amoxicilin; cefotaxim và ceftriaxon; cefixim và cefadroxil. - ã đánh giá độ chính xác và độ tin cậy c a các qui trình phân tích thu đ ợc. - ã xây dựng đ ợc qui trình định tính và định l ợng nhanh các hoạt chất kháng sinh trong thuốc viên nén và thuốc bột pha tiêm bằng ph ơng pháp IR trên cơ s mô hình xác định đồng thời. |
Description: | 142 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)